Greencard Lotterie Gewinner DV 2009
19 07 2008
Endlich ist es so weit, und die US Einwanderungsbehörde gibt die Gewinner der US Greencard Lotterie DV 2009 bekannt.
Teilnehmen konnten alle Bewerber, die einen vollständigen und korrekten Greencard Lotterie Antrag in dem 60 Tage dauernden Greencard Lotterie Zeitraum abgegeben haben und nicht Staatsbürger einer der ausgeschlossenen Länder sind / waren. Der exakte Zeitraum für die Greencard Lotterie DV 2009 war vom 3. Oktober 2007 bis zum 2. Dezember 2007. In dieser Zeit haben haben über 9 Millionen Greencard Anträge das US State Department erreicht.
Auch bei der Greencard Lotterie DV 2009 haben die Deutschen Greencard Teilnehmer wieder überdurchschnittlich gut abgeschnitten und haben 1.973 Greencards gewonnen.
Hier der Link zur Ergebnisseite des US Statedepartments: http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_4317.html
| AFRICA | |||
| ALGERIA | 2,21 | LIBYA | 117 |
| ANGOLA | 38 | MADAGASCAR | 46 |
| BENIN | 390 | MALAWI | 29 |
| BOTSWANA | 22 | MALI | 124 |
| BURKINA FASO | 129 | MAURITANIA | 39 |
| BURUNDI | 86 | MAURITIUS | 62 |
| CAMEROON | 3,66 | MOROCCO | 3,28 |
| CAPE VERDE | 9 | MOZAMBIQUE | 22 |
| CENTRAL AFRICAN REP. | 21 | NAMIBIA | 20 |
| CHAD | 27 | NIGER | 64 |
| COMOROS | 6 | NIGERIA | 6,04 |
| CONGO | 1,58 | RWANDA | 111 |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 65 | SAO TOME AND PRINCIPE | 1 |
| COTE D’IVOIRE | 642 | SENEGAL | 1,16 |
| DJIBOUTI | 26 | SEYCHELLES | 8 |
| EGYPT | 4,83 | SIERRA LEONE | 2,23 |
| EQUATORIAL GUINEA | 10 | SOMALIA | 256 |
| ERITREA | 829 | SOUTH AFRICA | 909 |
| ETHIOPIA | 5,2 | SUDAN | 1,14 |
| GABON | 35 | SWAZILAND | 6 |
| GAMBIA, THE | 168 | TANZANIA | 298 |
| GHANA | 7,32 | TOGO | 956 |
| GUINEA | 469 | TUNISIA | 155 |
| GUINEA-BISSAU | 9 | UGANDA | 433 |
| KENYA | 4,31 | ZAMBIA | 156 |
| LESOTHO | 4 | ZIMBABWE | 242 |
| LIBERIA | 3,44 | ||
| ASIA | |||
| AFGHANISTAN | 117 | MALAYSIA | 85 |
| BAHRAIN | 18 | MALDIVES | 4 |
| BANGLADESH | 6,02 | MONGOLIA | 191 |
| BHUTAN | 4 | NEPAL | 1,89 |
| BRUNEI | 0 | NORTH KOREA | 2 |
| BURMA | 556 | OMAN | 10 |
| CAMBODIA | 287 | QATAR | 10 |
| HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION | 75 | SAUDI ARABIA | 128 |
| INDONESIA | 230 | SINGAPORE | 38 |
| IRAN | 1,69 | SRI LANKA | 792 |
| IRAQ | 154 | SYRIA | 108 |
| ISRAEL | 194 | TAIWAN | 431 |
| JAPAN | 320 | THAILAND | 110 |
| JORDAN | 161 | TIMOR-LESTE | 1 |
| KUWAIT | 43 | UNITED ARAB EMIRATES | 33 |
| LAOS | 2 | YEMEN | 102 |
| LEBANON | 193 | ||
| EUROPE | |||
| ALBANIA | 2,89 | LIECHTENSTEIN | 1 |
| ANDORRA | 0 | LITHUANIA | 273 |
| ARMENIA | 1,29 | LUXEMBOURG | 1 |
| AUSTRIA | 145 | MACAU | 12 |
| AZERBAIJAN | 345 | MACEDONIA, FORMER YUGOSLAV REP. OF | 322 |
| BELARUS | 1,24 | MALTA | 9 |
| BELGIUM | 82 | MARTINIQUE | 4 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 158 | MOLDOVA | 542 |
| BULGARIA | 1,15 | MONACO | 0 |
| CROATIA | 75 | MONTENEGRO | 20 |
| CYPRUS | 42 | NETHERLANDS | 226 |
| CZECH REPUBLIC | 140 | NETHERLANDS ARUBA | 9 |
| DENMARK | 48 | NETHERLANDS ANTILLES | 34 |
| ESTONIA | 58 | NORTHERN IRELAND | 35 |
| FINLAND | 72 | NORWAY | 54 |
| FRANCE | 738 | PORTUGAL | 92 |
| FRENCH GUIANA | 11 | REUNION | 0 |
| FRENCH POLYNESIA | 2 | ROMANIA | 757 |
| FRENCH SOUTHERN AND ANTARCTIC LANDS | 1 | SAN MARINO | 0 |
| GEORGIA | 661 | SERBIA | 656 |
| GERMANY | 1,97 | SLOVAKIA | 169 |
| GREECE | 63 | SLOVENIA | 21 |
| GREENLAND | 1 | SPAIN | 172 |
| GUADELOUPE | 0 | SWEDEN | 226 |
| HUNGARY | 271 | SWITZERLAND | 230 |
| ICELAND | 25 | TAJIKISTAN | 168 |
| IRELAND | 132 | TURKEY | 2,33 |
| ITALY | 433 | TURKMENISTAN | 111 |
| KAZAKHSTAN | 336 | UKRAINE | 5,5 |
| KYRGYZSTAN | 169 | UZBEKISTAN | 3,28 |
| LATVIA | 100 | VATICAN CITY | 0 |
| NORTH AMERICA | |||
| BAHAMAS, THE | 12 | ||
| OCEANIA | |||
| AUSTRALIA | 590 | NIUE | 11 |
| CHRISTMAS ISLANDS | 0 | PALAU | 0 |
| COOK ISLANDS | 0 | PAPUA NEW GUINEA | 15 |
| FIJI | 760 | SAMOA | 20 |
| KIRIBATI | 2 | SOLOMON ISLANDS | 0 |
| MARSHALL ISLANDS | 0 | TONGA | 129 |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 2 | TUVALU | 1 |
| NAURU | 1 | VANUATU | 1 |
| NEW ZEALAND | 269 | ||
| SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN | |||
| ANTIGUA AND BARBUDA | 5 | HONDURAS | 77 |
| ARGENTINA | 174 | NICARAGUA | 58 |
| BARBADOS | 8 | PANAMA | 38 |
| BELIZE | 4 | PARAGUAY | 10 |
| BOLIVIA | 108 | SAINT KITTS AND NEVIS | 1 |
| CHILE | 50 | SAINT LUCIA | 4 |
| COSTA RICA | 67 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 9 |
| CUBA | 555 | SURINAME | 5 |
| DOMINICA | 30 | TRINIDAD AND TOBAGO | 141 |
| GRENADA | 6 | URUGUAY | 26 |
| GUATEMALA | 6 | VENEZUELA | 470 |
| GUYANA | 41 | ||
Categories : News










